| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 入库管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,供应商名称,入库时间,入库人员姓名,备注 |
| 出库管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,出库时间,出库人员姓名,客户名称,备注 |
| 库存管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,最低库存,最高库存,当前库存,备注 |
| 报废管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,报废时间,报废人员姓名,报废原因,备注 |
| 盘点管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,盘点时间,盘点人员姓名,备注 |
| 订单管理 | 客户名称,物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,下单时间,预计发货时间,订单状态,备注 |
| 生产管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,生产状态,生产进度,预计完成时间,生产人员姓名,备注 |
| 委外加工管理 | 物料名称,数量,批次号,生产日期,保质期,委外公司名称,联系人姓名,联系电话,交货时间,备注 |
| 物料管理 | 物料名称,包装规格,单位,保质期,所属分类,供应商名称,生产厂家,原产地,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人姓名,联系电话,供应产品,合作时间,备注 |
| 领料管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,领料时间,领料人员姓名,生产订单号,备注 |
| 库龄管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,库存天数,库存周转率,备注 |
| 批次管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,生产订单号,委外加工订单号,备注 |
| 异常处理管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,异常时间,异常处理人员姓名,异常原因,备注 |
| 售后管理 | 客户名称,物料名称,数量,退货原因,退货时间,售后人员姓名,处理结果,备注 |
| 运输管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,发货时间,物流公司名称,收货人姓名,收货地址,备注 |
| 包装管理 | 物料名称,包装规格,包装材料,包装数量,包装重量,包装成本,包装人员姓名,备注 |
| 质量管理 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,检验时间,检验人员姓名,检验结果,备注 |
| 报表统计 | 物料名称,数量,仓库名称,批次号,生产日期,保质期,入库数量,出库数量,盘点数量,报废数量,订单数量,生产数量,委外加工数量,领料数量,库存数量 |
| 系统设置 | 用户账号,用户姓名,用户角色,仓库设置,菜单设置,数据备份,权限管理,系统日志,版本更新,联系方式 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|